Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | MGE |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 1320 |
| Мощность максимальная, кВА | 1650 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | 1100 |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 2160 |
| Объём системы охлаждения (л) | 200 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 267 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 310 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6326х2200х2523 |
| Масса, кг | 12289 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | MTU |
| Производитель / Модель | MTU / 12V4000G23 |



