Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | MGE |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 1500 |
| Мощность максимальная, кВт | 1320 |
| Мощность максимальная, кВА | 1650 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Объем топливного бака | 2200 |
| Серия | MGE |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 2160 |
| Объём системы охлаждения (л) | 195.7 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 234 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 282 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 12192х2838х3896 |
| Масса, кг | 13500 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Производитель / Модель | Perkins / 4012-46TAG2A |





