Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | MGE |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 1650 |
| Мощность максимальная, кВт | 1452 |
| Мощность максимальная, кВА | 1815 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | Опция |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 2376 |
| Объём системы охлаждения (л) | 160 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 241 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 312 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6150?2150?2400 |
| Масса, кг | 13000 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | MTU |
| Производитель / Модель | MTU / 12V4000G23 |




