Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | MGE |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность (кВт) | 1700 |
| Мощность максимальная, кВт | 1452 |
| Мощность максимальная, кВА | 1815 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Объем топливного бака | 2500 |
| Серия | MGE |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 2448 |
| Объём системы охлаждения (л) | 230.9 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 275 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 311 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6800х2700х3550 |
| Масса, кг | 12515 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Производитель / Модель | Perkins / 4012-46TAG3A |




