Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | MGE |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность (кВт) | 187.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 165 |
| Мощность максимальная, кВА | 206 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Объем топливного бака | 350 |
| Серия | MGE |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 270 |
| Объём системы охлаждения (л) | 44 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 31.7 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 43.1 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2570х980х1690 |
| Масса, кг | 1950 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Производитель / Модель | Doosan / P086TI |




