Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | MGE |
| Исполнение | В кожухе |
| Мощность (кВт) | 20 |
| Мощность максимальная, кВт | 17,6 |
| Мощность максимальная, кВА | 22 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | 40 |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 28 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Масса, кг | 370 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Deutz |
| Производитель / Модель | DEUTZ / BFM3G1 |



