Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | MGE |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 312 |
| Мощность максимальная, кВт | 275 |
| Мощность максимальная, кВА | 343 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Объем топливного бака | 330 |
| Серия | MGE |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 432 |
| Объём системы охлаждения (л) | 51 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 52.3 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 70.5 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1384х1109х1195 |
| Масса, кг | 915 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Производитель / Модель | Doosan /P126TI-II |





