Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | MGE |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность (кВт) | 375 |
| Мощность максимальная, кВт | 330 |
| Мощность максимальная, кВА | 412 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Объем топливного бака | 510 |
| Серия | MGE |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 540 |
| Объём системы охлаждения (л) | 51 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 57.1 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 76 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3060х1350х1676 |
| Масса, кг | 3000 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Производитель / Модель | Doosan / DP126LB |




