Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | MGE |
| Исполнение | В кожухе |
| Мощность (кВт) | 45 |
| Мощность максимальная, кВт | 45 |
| Мощность максимальная, кВА | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | 160 |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 72 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Масса, кг | 420 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Deutz |
| Производитель / Модель | DEUTZ / BFM3C |





