Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | MGE |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность (кВт) | 525 |
| Мощность максимальная, кВт | 462 |
| Мощность максимальная, кВА | 577.5 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Объем топливного бака | 870 |
| Серия | MGE |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 810 |
| Объём системы охлаждения (л) | 79 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 83.4 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 115.1 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3060х1400х2024 |
| Масса, кг | 3750 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Производитель / Модель | Doosan / DP158LD |





