Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | MGE |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 650 |
| Мощность максимальная, кВт | 572 |
| Мощность максимальная, кВА | 715 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | – |
| Серия | MGE |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1044 |
| Объём системы охлаждения (л) | – |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | – |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | – |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6058х2438х2896 |
| Масса, кг | 8100 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Mitsubishi |
| Производитель / Модель | MITSUBISHI / S6R2-PTA-C |



