Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | MGE |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 750 |
| Мощность максимальная, кВт | 660 |
| Мощность максимальная, кВА | 825 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | 1100 |
| Серия | MGE |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1080 |
| Объём системы охлаждения (л) | 252 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 121 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 157 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4000х1650х2000 |
| Масса, кг | 6500 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Mitsubishi |
| Производитель / Модель | MITSUBISHI / S6R2-PTAA-C |




