Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Motor |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность (кВт) | 375 |
| Мощность максимальная, кВт | 330 |
| Мощность максимальная, кВА | 412.5 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | 360 |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 540 |
| Объём системы охлаждения (л) | 50 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 53 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 66 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3200х1200х1750 |
| Масса, кг | 3100 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Производитель / Модель | Yuchai / YC6MJ480L-D20 |





