Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Motor |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 375 |
| Мощность максимальная, кВт | 330 |
| Мощность максимальная, кВА | 412 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Объем топливного бака | 500 |
| Серия | Стандарт |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 540 |
| Объём системы охлаждения (л) | 66 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 53.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 66.15 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3080х1070х1797 |
| Масса, кг | 2620 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Ricardo |
| Производитель / Модель | RICARDO / 6D12D320A |





