Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Motor |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 437 |
| Мощность максимальная, кВт | 385 |
| Мощность максимальная, кВА | 481 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Объем топливного бака | 600 |
| Серия | Стандарт |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 630 |
| Объём системы охлаждения (л) | 61 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 64 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 86 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3115х1250х1890 |
| Масса, кг | 2925 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Woling |
| Производитель / Модель | WOLING / WLG450 |




