Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Motor |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность (кВт) | 50 |
| Мощность максимальная, кВт | 44 |
| Мощность максимальная, кВА | 55 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Объем топливного бака | 118 |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 72 |
| Объём системы охлаждения (л) | 15 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 7.5 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 10 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1650х650х1400 |
| Масса, кг | 750 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Weichai |
| Производитель / Модель | Weichai / WP2.3D48E200 |





