Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Motor |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 500 |
| Мощность максимальная, кВт | 465 |
| Мощность максимальная, кВА | 625 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Объем топливного бака | 600 |
| Серия | Стандарт |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 810 |
| Объём системы охлаждения (л) | 151 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 87.5 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 118.5 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3435х1480х2200 |
| Масса, кг | 3940 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Woling |
| Производитель / Модель | Woling / WLV550 |




