Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Motor |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 625 |
| Мощность максимальная, кВт | 550 |
| Мощность максимальная, кВА | 688 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | 360 |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 900 |
| Объём системы охлаждения (л) | 130 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 53 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 66 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3400х1400х2100 |
| Масса, кг | 4200 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Производитель / Модель | Yuchai / YC6TD780-D31 |




