Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Motor |
| Исполнение | В кожухе |
| Мощность (кВт) | 75 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Мощность максимальная, кВА | 82.5 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | 120 |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 108 |
| Объём системы охлаждения (л) | 25 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 12.1 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 14 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2500х950х1200 |
| Масса, кг | 1380 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Yangdong |
| Производитель / Модель | Yangdong / Y4110ZLD |





