Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Motor |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 750 |
| Мощность максимальная, кВт | 660 |
| Мощность максимальная, кВА | 825 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Объем топливного бака | 650 |
| Серия | Стандарт |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1080 |
| Объём системы охлаждения (л) | 145 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 97 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 117 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3750х1750х2450 |
| Масса, кг | 4450 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Woling |
| Производитель / Модель | WOLING / WLV720 |





