Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Motor |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 750 |
| Мощность максимальная, кВт | 660 |
| Мощность максимальная, кВА | 825 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | 650 |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1080 |
| Объём системы охлаждения (л) | 230 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 97 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 117 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3450х1400х2100 |
| Масса, кг | 5350 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Производитель / Модель | Yuchai / YC6TD1000-D30 |





