Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Motor |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 800 |
| Мощность максимальная, кВт | 704 |
| Мощность максимальная, кВА | 880 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | 650 |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1152 |
| Объём системы охлаждения (л) | 165 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 97 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 117 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4500х1800х2300 |
| Масса, кг | 5400 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Производитель / Модель | Yuchai / YC6C1070L-D20 |





