Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Motor |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность (кВт) | 900 |
| Мощность максимальная, кВт | 792 |
| Мощность максимальная, кВА | 990 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | 1500 |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1296 |
| Объём системы охлаждения (л) | 143 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 143 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 169 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5550х1700х2250 |
| Масса, кг | 4915 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Производитель / Модель | Yuchai / YC6C1220L-D31 |




