Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Motor |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность (кВт) | 1000 |
| Мощность максимальная, кВт | 880 |
| Мощность максимальная, кВА | 1100 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | 1500 |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1440 |
| Объём системы охлаждения (л) | 230 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 185 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 207 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4800х1900х2500 |
| Масса, кг | 7500 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Производитель / Модель | Yuchai / YC6C1320L-D31 |




