Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Teksan |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 1250 |
| Мощность максимальная, кВт | 1100 |
| Мощность максимальная, кВА | 1375 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Teksan |
| Объем топливного бака | 1540 |
| Серия | Teksan |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1800 |
| Объём системы охлаждения (л) | 201 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 196 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 259 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4500x2050x2410 |
| Масса, кг | 9493 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Производитель / Модель | Perkins / 4012-46TWG2A |





