Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Teksan |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность (кВт) | 463 |
| Мощность максимальная, кВт | 407 |
| Мощность максимальная, кВА | 509 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Teksan |
| Объем топливного бака | 780 |
| Серия | Teksan |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 720 |
| Объём системы охлаждения (л) | 79 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 72.9 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 99.6 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3100x1650x1970 |
| Масса, кг | 3399 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Производитель / Модель | Doosan P158LC |





