Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Teksan |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 493 |
| Мощность максимальная, кВт | 432 |
| Мощность максимальная, кВА | 540 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Teksan |
| Объем топливного бака | 970 |
| Серия | Teksan |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 720 |
| Объём системы охлаждения (л) | 108.7 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 78.4 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 104.9 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3575x1650x2064 |
| Масса, кг | 4181 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Baudouin |
| Производитель / Модель | BAUDOUIN / 6M26G550/5 |





