Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Teksan |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 574 |
| Мощность максимальная, кВт | 505 |
| Мощность максимальная, кВА | 631 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Teksan |
| Объем топливного бака | 900 |
| Серия | Teksan |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 938.9 |
| Объём системы охлаждения (л) | 91 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 94.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 123.6 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3340x1650x2000 |
| Масса, кг | 3855 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Производитель / Модель | Doosan DP180LA |




