Детали
| Производитель | ЮГ-ЭНЕРГО |
|---|---|
| Бренд станции | Teksan |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность (кВт) | 600 |
| Мощность максимальная, кВт | 528 |
| Мощность максимальная, кВА | 660 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | Teksan |
| Объем топливного бака | 970 |
| Серия | Teksan |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 950.4 |
| Объём системы охлаждения (л) | 91 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 103.8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 136.4 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3500x1650x2000 |
| Масса, кг | 2558 |
| Комплектация | Полная |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Производитель / Модель | Doosan DP180LB |





