#|—|#
Детали
| Производитель | TOR |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 3,2 |
| Высота упаковки, мм | 1030 |
| Габариты, мм | 932х930х954 |
| Глубина упаковки, мм | 750 |
| Модель | MD |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 690 |
| Балка, мм | 110-150 |
| Двухскоростная | Да |
| Минимальный радиус закругления пути, м | 2 |
| Высота подъема, м | 6 |
| Диаметр каната, мм | 13 |
| Длина кабеля пульта, м | 4,5 |
| Исполнение | общепромышленное |
| Максимальная нагрузка колеса на рельс, кН (тс) | 15,75 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,4/4,5 |
| Напряжение силовой цепи, В | 380 |
| Номер двутавровой балки | 24M-45M |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Строительная высота, мм | 1240 |
| Тип передвижения | передвижная |
| Тип тали | электрическая |





